
In Detail
| submitted by | Richard Owen | 
| price $ | $ $70 000 USD | 
| engine | M 113 E 43, 90 Degree V8 | 
| position | Front Longitudinal | 
| valvetrain | SOHC 3 Valves / Cyl | 
| displacement | 5439 cc / 331.9 in³ | 
| bore | 97 mm / 3.82 in | 
| stroke | 92 mm / 3.62 in | 
| compression | 10.5:1 | 
| power | 264.0 kw / 354 bhp @ 5500 rpm | 
| specific output | 65.09 bhp per litre | 
| bhp/weight | 206.05 bhp per tonne | 
| torque | 530 nm / 390.9 ft lbs @ 3000 rpm | 
| body / frame | Unit Steel | 
| driven wheels | RWD | 
| front tires | 235/40 ZR 18 | 
| rear tires | 265/35 ZR 18 | 
| front brakes | Vented Discs w/ABS, Vacuum Assist, ABS | 
| f brake size | x 334 mm / x 13.1 in | 
| rear brakes | Vented Discs w/ABS, Vacuum Assist, ABS | 
| r brake size | x 300 mm / x 11.8 in | 
| front wheels | F 45.7 x 20.3 cm / 18.0 x 8.0 in | 
| rear wheels | R 45.7 x 22.9 cm / 18.0 x 9.0 in | 
| steering | Rack & Pinion w/Speed Sensitive Power Assist | 
| f suspension | Double Wishbone w/Coil Springs, Stabalizer Bar, Gas-Pressure Shock Absorbers | 
| r suspension | Multi-Link w/Coil Springs, Stabalizer Bar, Gas-Pressure Shock Absorbers | 
| curb weight | 1718 kg / 3788 lbs | 
| wheelbase | 2833 mm / 111.5 in | 
| front track | 1560 mm / 61.4 in | 
| rear track | 1543 mm / 60.7 in | 
| length | 4818 mm / 189.7 in | 
| width | 1799 mm / 70.8 in | 
| height | 1411 mm / 55.6 in | 
| transmission | 5-Speed Auto | 
| gear ratios | 3.59:1, 2.19:1, 1.41:1, 1.00:1, 0.83:1, :1 | 
| final drive | 2.82:1 | 
| top speed | ~250 kph / 155.3 mph | 
| 0 – 60 mph | ~5.6 seconds | 
| drag | Cd | 
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZhmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2agnZ5wKaeaA%3D%3D